Máquina para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado y rollo Fed con impresión en 2 colores en línea
Descripción del Producto
La máquina para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado con impresión de 2 colores en línea se utiliza en la producción de bolsas de papel con rollos de papel como materia prima. Esta máquina está equipada con nueva tecnología para completar las bolsas de papel cargando materiales, imprimiendo, pegando, formando, cortando, abriendo el fondo, pegando el fondo y doblando el fondo. Toda la máquina está controlada por el sistema de control de servomotor Mitsubishi importado de Japón con alta precisión y estabilidad. Por lo tanto, es un equipo ideal para diversas plantas de impresión y fabricantes de bolsas de papel.
Parámetros de la máquina
Modelo | FD220 | FD280 | FD330 | FD450 | FD540 |
Longitud del tubo de la bolsa | 190-370 mm | 270-530 mm | 270-530 mm | 270-530 mm | 400-770 mm |
longitud del saco | 150-320 mm | 225-470 mm | 225-470 mm | 210-460 mm | 320-680 mm |
Ancho de la bolsa | 80-220 mm | 120-280 mm | 150-330 mm | 220-450 mm | 250-540 mm |
Profundidad de inserción lateral | 25-60 mm | 30-90 mm | 30-90 mm | 40-110 mm | 60-130 mm |
Ancho de fondo | 50-120 mm | 60-180 mm | 60-180 mm | 80-220 mm | 120-260 mm |
Ancho del borde lateral | 20-30 mm | 20-30 mm | 25-30 mm | 25-30 mm | 30mm |
Ancho del borde inferior | 10-25 mm | 15-30 mm | 15-30 mm | 20-30 mm | 20-30 mm |
Grosor del papel | 50-130 g/㎡ | 60-160 g/㎡ | 60-160 g/㎡ | 80-160 g/㎡ | 90-160 g/㎡ |
Diámetro interior del núcleo del papel | ᴓ76 mm (3”) | ||||
Diámetro del rollo de papel | ᴓ1200mm | ||||
Ancho del rollo de papel | 280-710 mm | 380-950 mm | 450-1050 mm | 630-1370 mm | 770-1630 mm |
Velocidad de fabricación de bolsas | 30-200 unidades/minuto | 30-180 unidades/minuto | 30-160 unidades/minuto | 30-150 unidades/minuto | 30-120 unidades/minuto |
Fuente de aire | ≥0,12 m³/m 0,6 MPa | ||||
Fuente de alimentación | 10kW | 12kw | 12kw | 15kW | 18kw |
Peso de la máquina | 5500kg | 7000kg | 8000kg | 10000kg | 11500kg |
Dimensión de la máquina | 9000X3200X1800mm | 10500X3600X1900mm | 10500X3700X1900mm | 10500X3800X1900mm | 11500X3900X1900mm |
Parámetro de la máquina de impresión
TIPO | YT-2800 | YT-21000 | YT-21200 | YT-41400 |
Máx. Ancho del material de impresión | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm |
Máx. Ancho de impresión | 760 mm | 960 mm | 1160 mm | 1360 mm |
Rango de longitud de impresión | 230-800 mm | 230-800 mm | 230-800 mm | 230-800 mm |
Velocidad de impresión | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min |
Precisión de registro | ≤±0,20 mm | ≤±0,20 mm | ≤±0,20 mm | ≤±0,20 mm |
Grosor de la placa (incluido el espesor del pegamento de doble cara) | 2,28 mm | 2,28 mm | 2,28 mm | 2,28 mm |