Máquina envasadora de frutas y verduras frescas, precio de venta caliente, para embolsadora de frutas de 3 libras
Producto personalizado
(Podemos personalizar el adecuado para usted según sus necesidades. Solo díganos: peso o tamaño de bolsa requerido).
Parametros del producto
Características y parámetros de la máquina.
1. Control de conversión de doble frecuencia, la longitud de la bolsa se puede configurar y cortar, sin necesidad de ajustar el aire, un paso en el lugar, ahorrando tiempo y película.
2. Interfaz hombre-máquina, la configuración de parámetros es conveniente y rápida.
3. Función de autoreconocimiento de fallas, visualización de fallas de un vistazo.
4. Seguimiento fotoeléctrico del color de los ojos de alta sensibilidad, posición de sellado de entrada digital, hace que la posición de sellado sea más precisa.
5. Control PID independiente de la temperatura, más adecuado para diversos materiales de embalaje.
6. Función de parada de posicionamiento, sin kuife pegajoso, sin película de desperdicio.
7. El sistema de transmisión es simple, el trabajo es más confiable y el mantenimiento es más conveniente.
8. Todo el control se implementa mediante software, que es conveniente para el ajuste de funciones y la actualización técnica, y nunca se queda atrás.
Modelo | SP-250X | SP-350X | SP-450X | SP-600X | SP-700X | SP-800X |
Ancho de la película | Max.250mm | Max.350mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm | Max.800mm |
longitud del saco | 45~190mm | 65~280mm | 120~450mm | 130~450mm | 120~600mm | 120~600mm |
or 90~330 mm | or 90~330mm | |||||
Ancho de la bolsa | 30~110mm | 50~160mm | 60~210mm | 60~280mm | 50~330mm | 50~380mm |
Altura del producto | Max.40/70mm | Max.45/80mm | Max.110mm | Max.150mm | Max.150mm | |
Diámetro del rollo | Max.320mm | |||||
Velocidad de embalaje | 40~200 bolsas/min | 30~150 bolsas/min | 20~120 bolsas/min | |||
Potencia de la máquina | 220V,50/60Hz,2.4KW | |||||
Tamaño de la máquina | 3770*670 | 3770*720 | 3770*720 | 4020*770 | 3990*900 | 3990*1000 |
(Largo*An*Al)mm | *1450 | *1450 | *1450 | *1450 | *1468 | *1468 |
Peso de la máquina | 800kg | 900kg | 1050kg | |||
Dispositivo opcional | Codificador de fecha, dispositivo de llenado de aire, dispositivo de perforación |
Efecto de embalaje
El efecto después del envasado es el de una bolsa con cierre posterior. Según la demanda, se pueden personalizar o actualizar otros dispositivos para adaptarse a otros modelos. Por ejemplo, bolsa tipo almohada con orificio, bolsa con etiqueta, bolsa con fuelle, etc.