Máquina para fabricar batas quirúrgicas desechables
Descripción de la máquina
Diagrama esquemático
Máquina para fabricar batas quirúrgicas
Máquina para fabricar batas con mangas quirúrgicas
Máquina para fabricar batas quirúrgicas desechables
alimentación -tracción - soldadura -punzonado-plegado-soldadura- conformado y corte a salida
Máquina para fabricar batas quirúrgicas
No. | Artículo | Cantidad |
1. | Máquina para fabricar batas quirúrgicas | 1 juego |
2. | Máquina para hacer mangas de batas | 1 juego |
3. | máquina de coser bata | 6 juegos |
Muestras
Características de la máquina
1.Datos técnicos de la máquina
Tipo de máquina de cuerpo de bata | |
Velocidad | 15-30PCS/MIN |
Voltaje | 380V 50Hz |
Dimensión | L9150*W3280*H2000mm |
Fuerza | 26 kilovatios |
Peso de la máquina | 5800KGS |
Tamaño de embalaje | |
Tipo de máquina de manga | |
Velocidad | 60-80PCS/MIN |
Voltaje | 380V 50Hz |
Dimensión | L3700*W1600*H1800mm |
Fuerza | 8kW |
Peso de la máquina | 2250KGS |
Tamaño de embalaje | |
Tipo de máquina de coser | |
Velocidad | 0-20 m/MIN |
Voltaje | 220V 50Hz |
Dimensión | L680*W550*H1350mm |
Fuerza | 0,5 kilovatios |
Peso de la máquina | 100KGS |
Tamaño de embalaje |
2.Descripción de la estructura principal de la máquina
Unidad de alimentación de material | 1 juego |
Dispositivo de soldadura | 1 juego |
Dispositivo de corte | 1 juego |